Fahrplan
Die WEISSE FLOTTE Schwerin befindet sich gerade in der Winterpause. Wir stechen wieder pünktlich am 8. März 2026 mit der Proseccosause in See. Wir freuen uns auf Sie!
Noch
bis zum Saisonstart
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
| Sa - So | 13:30 | 13:50 | 15:30 | Große Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:35 | 12:00 | Große Insellinie | |||||
| 11:00 | 11:20 | 12:30 | Große Insellinie | |||||
| 11:30 | 11:50 | 12:30 | Kleine Insellinie | |||||
| 13:30 | 15:00 | Flottenparade | ||||||
| 15:30 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||||
| 16:00 | 17:30 | Große Insellinie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| Mi | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn | ||||
| Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
| täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
| täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen. Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
| Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
| So | 11:00 | 13:00 | Grünkohlfahrt | |||||
| Mi - So | 13:30 | 13:50 | 15:30 | Große Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen. Für Gruppen ab 10 Personen sind Fahrten auch außerhalb der regulären Fahrzeiten auf Anfrage möglich.
Unsere Linien
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Fahrpreise
Linienfahrten (1,5 h)
4-Seen-Linie | Große Insellinie
| Erwachsene(r) | 23,- € |
| Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 11,- € |
| Menschen mit Behinderung (ab GdB 70) | 16,- € |
| Kinder (unter 6 Jahre) | frei |
| Geburtstagskinder (bis 150 Jahre) | 11,50 € |
| Hund, Katze, Maus, Hamster | 4,50 € |
| Gruppen (ab 15 Personen) | 22,- € / Person |
Linienfahrten (2 h)
Große Winterlinie
| Erwachsene(r) | 24,50 € |
| Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 12,- € |
| Menschen mit Behinderung (ab GdB 70) | 17,50 € |
| Kinder (unter 6 Jahre) | frei |
| Geburtstagskinder (bis 150 Jahre) | 11,50 € |
| Hund, Katze, Maus, Hamster | 4,50 € |
| Gruppen (ab 15 Personen) | 23,50 € / Person |
Erdinger Dämmertörn (2,5 h)
| Erwachsene(r) | 31,50 € |
| Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 15,50 € |
| Menschen mit Behinderung (ab GdB 70) | 23,50 € |
| Hund, Katze, Maus, Hamster (nur Beförderung) | 4,50 € |
Grünkohlfahrt (2 h)
| Erwachsene(r) | 50,- € |
| Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | 28,- € |
| Menschen mit Behinderung (ab GdB 70) | 44,- € |
| Hund, Katze, Maus, Hamster (nur Beförderung) | 4,50 € |
Kaffeegedecke
| Kaffeegedeck mit Kuchen (ab 15 Personen – auf Vorbestellung) | 8,80 € / Person |
| Kaffeegedeck Premium mit Apfeltorte (ab 15 Personen – auf Vorbestellung) | 9,80 € / Person |
| Adventsgedeck mit Christstollen (zubuchbar zur Großen Winterlinie im November & Dezember) | 9,80 € / Person |
| Kaffeeklatsch | 2 Stücke Kuchen, Kaffee satt (zubuchbar zur Großen Winterlinie) | 12,- € / Person |
Teilstrecken
| 4-Seen-Linie | E | J | B |
| Schloss - Hotel Speicher | 12,- € | 5,50 € | 8,- € |
| Hotel Speicher - Schloss | 12,- € | 5,50 € | 8,- € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (B) Menschen mit Behinderung (ab GdB 70)
| Große Insellinie | E | J | B |
| Schloss - Zippendorf | 8,- € | 4,- € | 5,- € |
| Zippendorf - Kaninchenwerder | 5,- € | 3,- € | 3,50 € |
| Kaninchenwerder - Schloss | 11,- € | 5,- € | 8,50 € |
| Schloss - Kaninchenwerder | 11,- € | 5,- € | 8,50 € |
| Kaninchenwerder - Zippendorf | 5,- € | 3,- € | 3,50 € |
| Zippendorf - Schloss | 8,- € | 4,- € | 5,- € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (B) Menschen mit Behinderung (ab GdB 70)
| Winterlinie / Große Winterlinie | E | J | B |
| Schloss - Zippendorf | 8,- € | 4,- € | 5,- € |
| Zippendorf - Schloss | 8,- € | 4,- € | 5,- € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (B) Menschen mit Behinderung (ab GdB 70)
| Erdinger Dämmertörn | E | J | B |
| Hotel Speicher - Schloss | 23,- € | 11,50 € | 19,- € |
(E) Erwachsene(r) | (J) Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | (B) Menschen mit Behinderung (ab GdB 70)
Aus technischen Gründen ist das Anlegen am Hotel Speicher bis auf weiteres nicht möglich.
Alle Preise in Euro, inkl. MwSt. pro Person. Mindestteilnehmerzahl 10
Personen. Preise für Teilstrecken gelten ausschließlich, einmalig nur für die jeweilige Teilstrecke in eine Richtung. Fahrten abhängig von Wind- und Witterungsverhältnissen. Es gelten
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.