Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
1. April bis 15. April
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
16. April bis 30. April
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Mai
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Fr, Sa, Feiertag | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 4-Seen-Linie |
Juni
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Fr, Sa, Feiertag | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 4-Seen-Linie | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Juli bis August
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Fr, Sa, Feiertag | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 4-Seen-Linie | ||||
Mi | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
September
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Fr, Sa, Feiertag | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 4-Seen-Linie |
1. Oktober bis 16. Oktober
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
17. Oktober bis 31. Oktober
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
3. November bis 18. Dezember
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi - So | 11:00 | 11:20 | 12:30 | Winterlinie | ||||
Mi - So | 13:00 | 13:20 | 15:00 | Große Winterlinie | ||||
Do | 13:00 | 13:20 | 15:00 | Grünkohlfahrt |