Reise­veranstalter
Angebote für Bus- und Reiseunternehmen (2025)
Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen von März bis Dezember ein besonderes Erlebnis in der Landeshauptstadt Schwerin als Ihr zuverlässiger Partner für Tagesfahrten, Adventsfahrten, Blaufahrten, Grünkohlfahrten und Winterfahrten.
Unsere speziellen Preise für Bus- und Reiseveranstalter erhalten Sie auf Anfrage per Telefon oder per Email.
Wir bieten Ihnen attraktive Module, die Sie zu unseren Linienfahrten hinzubuchen können.
Ihre Vorteile
- Seenfahrten von März bis Dezember
- Abfahrt direkt vom Schweriner Schloss im Herzen des UNESCO-Welterbes „Residenzensemble Schwerin“
- Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für Busse direkt am Anleger
- Klimatisierte / beheizbare Fahrgastschiffe
- Busparkplatz „Altstadt“ nur 300 m entfernt
- Gastronomie an Bord
- In 300 m Umkreis befinden sich: Mecklenburgisches Staatstheater, Staatliches Museum, Schweriner Schloss, Altstadt, Weihnachtsmarkt (November/Dezember)
- Busfahrer/Reiseleitung fahren selbstverständlich frei
- Keine Stornogebühren bis zu zwei Wochen vor Buchungsdatum
- Preise exklusiv für Bus- / Reiseunternehmen ab 15 Personen
Unsere Angebote für Reiseveranstalter herunterladen
Ihre Anfrage
Fahrplan
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:40 | Schlossrunde | ||||||
10:20 | 11:00 | Schlossrunde | ||||||
10:40 | 11:20 | Schlossrunde | ||||||
11:00 | 11:40 | Schlossrunde | ||||||
11:20 | 12:00 | Schlossrunde | ||||||
11:40 | 12:20 | Schlossrunde | ||||||
12:00 | 12:40 | Schlossrunde | ||||||
12:20 | 13:00 | Schlossrunde | ||||||
12:40 | 13:20 | Schlossrunde | ||||||
13:00 | 13:40 | Schlossrunde | ||||||
13:20 | 14:00 | Schlossrunde | ||||||
13:40 | 14:20 | Schlossrunde | ||||||
14:00 | 14:40 | Schlossrunde | ||||||
14:20 | 15:00 | Schlossrunde | ||||||
14:40 | 15:20 | Schlossrunde | ||||||
15:00 | 15:40 | Schlossrunde | ||||||
15:20 | 16:00 | Schlossrunde | ||||||
15:40 | 16:20 | Schlossrunde | ||||||
16:00 | 16:40 | Schlossrunde | ||||||
16:20 | 17:00 | Schlossrunde | ||||||
16:40 | 17:20 | Schlossrunde | ||||||
17:00 | 17:40 | Schlossrunde | ||||||
17:20 | 18:00 | Schlossrunde | ||||||
17:40 | 18:20 | Schlossrunde |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
So | 11:00 | 13:00 | Grünkohlfahrt | |||||
Mi - So | 13:30 | 13:50 | 15:00 | Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen. Für Gruppen ab 10 Personen sind Fahrten auch außerhalb der regulären Fahrzeiten auf Anfrage möglich.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa - So | 11:00 | 11:20 | 13:00 | Große Winterlinie | ||||
Sa - So | 13:30 | 13:50 | 15:00 | Winterlinie |
Fahrten abhängig von Wetterbedingungen. Bei Eis und Nebel keine Abfahrten. Zu- und Ausstieg in Zippendorf nur nach vorheriger Anmeldung möglich und abhängig von Wetterbedingungen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:20 | 12:30 | Große Insellinie | |||||
11:30 | 11:50 | 13:00 | Große Insellinie | |||||
13:30 | 15:00 | Flottenparade | ||||||
15:30 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||||
16:00 | 17:30 | Große Insellinie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Monat | Tag | Abfahrt Schloss | Zippendorf | Kaninchenwerder | Zippendorf | Hotel Speicher | Ankunft Schloss | Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 4-Seen-Linie | ||||
täglich | 15:30 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | Große Insellinie | |||
täglich | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 4-Seen-Linie | ||||
Mi | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn | ||||
Sa | 19:00 | 19:45 | 21:30 | Erdinger Dämmertörn |
Änderungen vorbehalten. Anlegen abhängig von Wind- und Wetterverhältnissen.
Fahrpreise
Linienfahrten (1,5 h) für Reiseveranstalter
Erwachsene(r) | 18,50 € / Person |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | auf Anfrage |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | auf Anfrage |
Linienfahrten (2 h) für Reiseveranstalter
Erwachsene(r) | 19,50 € / Person |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | auf Anfrage |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | auf Anfrage |
Flottenparade (1,5 h) für Reiseveranstalter
26.04.2025 | 13:30 bis 15:00 Uhr
Erwachsene(r) inkl. Kaffeegedeck | 21,- € / Person |
Kinder / Jugendliche (6 - 14 Jahre) | auf Anfrage |
Schwerbeschädigte (ab 70%) | auf Anfrage |
Zubuchbar zu unseren Linienfahrten
Kaffeegedeck
März - Dezember
Kännchen Kaffee mit Kuchen
8,50 € / Person
Kaffeegedeck Premium
März - Dezember
Kännchen Kaffee mit Apfeltorte
9,50 € / Person
Grünkohlfahrt
November- Dezember (jeweils Sonntag)
regionaler Grünkohl mit Kasseler, Wurst und Kartoffeln
26,50 € / Person
Adventsgedeck
November und Dezember
Kännchen Kaffee mit Adventsstollen
9,50 € / Person